比特币28开奖记录与BTC28历史数据
比特币28第11221345期开奖号码
大单 未开 6 期 大双 未开 2 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
比特币28和值热号算法·组合预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221346 | --- | 大单 | --- |
| 11221345 | 1+0+2=03 | 小双 | 中 |
| 11221344 | 5+5+2=12 | 小单 | 中 |
| 11221343 | 7+2+5=14 | 大单 | 中 |
| 11221342 | 0+0+5=05 | 小双 | 中 |
比特币28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221345 | 11-22 22:25:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11221344 | 11-22 22:24:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221343 | 11-22 22:23:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221342 | 11-22 22:22:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221341 | 11-22 22:21:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221340 | 11-22 22:20:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221339 | 11-22 22:19:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221338 | 11-22 22:18:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221337 | 11-22 22:17:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221336 | 11-22 22:16:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221335 | 11-22 22:15:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221334 | 11-22 22:14:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221333 | 11-22 22:13:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221332 | 11-22 22:12:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221331 | 11-22 22:11:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221330 | 11-22 22:10:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221329 | 11-22 22:09:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221328 | 11-22 22:08:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221327 | 11-22 22:07:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221326 | 11-22 22:06:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221325 | 11-22 22:05:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221324 | 11-22 22:04:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221323 | 11-22 22:03:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221322 | 11-22 22:02:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221321 | 11-22 22:01:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221320 | 11-22 22:00:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221319 | 11-22 21:59:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221318 | 11-22 21:58:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221317 | 11-22 21:57:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221316 | 11-22 21:56:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221315 | 11-22 21:55:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221314 | 11-22 21:54:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221313 | 11-22 21:53:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221312 | 11-22 21:52:00 | 2+0+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221311 | 11-22 21:51:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221310 | 11-22 21:50:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221309 | 11-22 21:49:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221308 | 11-22 21:48:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221307 | 11-22 21:47:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221306 | 11-22 21:46:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221305 | 11-22 21:45:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221304 | 11-22 21:44:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221303 | 11-22 21:43:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221302 | 11-22 21:42:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221301 | 11-22 21:41:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221300 | 11-22 21:40:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221299 | 11-22 21:39:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221298 | 11-22 21:38:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221297 | 11-22 21:37:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221296 | 11-22 21:36:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221295 | 11-22 21:35:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221294 | 11-22 21:34:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221293 | 11-22 21:33:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221292 | 11-22 21:32:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221291 | 11-22 21:31:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221290 | 11-22 21:30:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221289 | 11-22 21:29:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221288 | 11-22 21:28:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221287 | 11-22 21:27:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221286 | 11-22 21:26:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221285 | 11-22 21:25:00 | 1+3+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221284 | 11-22 21:24:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221283 | 11-22 21:23:00 | 1+4+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221282 | 11-22 21:22:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221281 | 11-22 21:21:00 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221280 | 11-22 21:20:00 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221279 | 11-22 21:19:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221278 | 11-22 21:18:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221277 | 11-22 21:17:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221276 | 11-22 21:16:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221275 | 11-22 21:15:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221274 | 11-22 21:14:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221273 | 11-22 21:13:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221272 | 11-22 21:12:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221271 | 11-22 21:11:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221270 | 11-22 21:10:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221269 | 11-22 21:09:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221268 | 11-22 21:08:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221267 | 11-22 21:07:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221266 | 11-22 21:06:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221265 | 11-22 21:05:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221264 | 11-22 21:04:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221263 | 11-22 21:03:00 | 9+0+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221262 | 11-22 21:02:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221261 | 11-22 21:01:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221260 | 11-22 21:00:00 | 1+0+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221259 | 11-22 20:59:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221258 | 11-22 20:58:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221257 | 11-22 20:57:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221256 | 11-22 20:56:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221255 | 11-22 20:55:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221254 | 11-22 20:54:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221253 | 11-22 20:53:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221252 | 11-22 20:52:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221251 | 11-22 20:51:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221250 | 11-22 20:50:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221249 | 11-22 20:49:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221248 | 11-22 20:48:00 | 3+3+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11221247 | 11-22 20:47:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221246 | 11-22 20:46:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
比特币28表格怎么读
下表收录了近100期比特币28开奖数据,每一行包括期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值属性。记录会在每次开奖后自动追加最新一期。
金德28网:比特币28开奖与预测查询
金德28网是专门整理比特币28开奖数据的数据站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页查齐。当前最新是第11221345期,结果为1+0+2=03,属于小单。
BTC28大小单双统计
极大(22–27)出现7次,极小(0–5)9次。近10期里和值依次为3、12、14、5、16、22、15、10、15、13。这段时间和值均值13.60,与理论值13.5对比基本持平。热门和值依次是13、15、12,各开出11、9、8次。大小单双组合依次为:大单23、大双29、小单29、小双19。和值0已连续2300期未开,是当前遗漏最长的和值。
- 大52
- 小48
- 单52
- 双48
- 大单23
- 大双29
- 小单29
- 小双19
- 极大7
- 极小9
- 对子30
- 豹子1
BTC28热门问题
比特币28多久开一期?
根据最近的开奖时间统计,每期间隔约1分钟。每天有固定的停开时段,具体请以页面倒计时为准。
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端理论概率都只有8.4%左右,因此间隔往往较长。
比特币28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数算单,偶数为双。两者合起来就是大单、大双、小单、小双。
比特币28龙虎怎么看?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
遗漏统计有什么用?
遗漏是某个和值或属性多少期没开出,用来了解冷热变化。要注意每期结果独立,遗漏久并不代表马上就开。
免责声明
金德28网仅做比特币28开奖数据整理与统计参考,不提供购彩服务;统计内容并非投注建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。