加拿大28和值走势图(JND28走势)
加拿大28第3509708期开奖号码
大单 未开 1 期 大双 未开 0 期 小单 未开 7 期 小双 未开 5 期
加拿大28和值热号算法·组合预测
近100期 正确 71 期 · 错误 29 期 · 正确率 71%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509709 | --- | 大双 | --- |
| 3509708 | 7+8+5=20 | 小单 | 错 |
| 3509707 | 3+3+9=15 | 大双 | 中 |
| 3509706 | 2+9+5=16 | 小双 | 中 |
| 3509705 | 7+4+7=18 | 大单 | 中 |
JND28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509708 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509707 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509706 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509705 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509704 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509703 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509702 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509701 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509700 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509699 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509698 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509697 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509696 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3509695 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509694 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3509693 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509692 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509691 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509690 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509689 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509688 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509687 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509686 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509685 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509684 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509683 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509682 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509681 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509680 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509679 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509678 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509677 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509676 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509675 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509674 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509673 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509672 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509671 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509670 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509669 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509668 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509667 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509666 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509665 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509664 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509663 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3509662 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509661 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509660 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509659 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
JND28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1418 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 235 | 333期 | |
| 2 | 2 | 0.6% | 45 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 16 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 168 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 38 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 10 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 7 | 28期 | |
| 8 | 2 | 4.5% | 5 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 15 | 18期 | |
| 10 | 8 | 6.3% | 13 | 16期 | |
| 11 | 2 | 6.9% | 22 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 17 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 24 | 13期 | |
| 14 | 11 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 16 | 9 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 29 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 3 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 30 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 0 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 8 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 12 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 14 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 107 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 270 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 83 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 937 | 1000期 |
关于金德28网(加拿大28数据)
金德28网是专门汇总加拿大28开奖数据的资料站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。全部数据采集自加拿大BCLC快乐8等公开开奖,我们只做整理和展示。
加拿大28开奖怎么看
这张走势表里,每期对应一行,出现的属性用色块标出,连开形态很直观。分布表部分并列实际次数与理论概率,偏多和偏冷的和值一下就能分辨。需要说明的是,短期的分布会偏开理论值,期数越多越接近理论。
JND28大小单双统计
当前遗漏最久的和值是0,已经1418期未开出;其次是27(937期)。这段时间和值平均数13.53,和理论值13.5相比偏高。近100期中,大开出57次、小43次,单45次、双55次。截至最新一期已连续5期开出大。组合方面,大单25次、大双32次、小单20次、小双23次。
- 大57
- 小43
- 单45
- 双55
- 大单25
- 大双32
- 小单20
- 小双23
- 极大3
- 极小5
- 对子30
- 豹子0
加拿大28问答
加拿大28“杀组”怎么看?
杀组是指去掉一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都算命中。
加拿大28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数为双。两者组合即大单、大双、小单、小双。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同叫豹子(如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
6套算法该怎么用?
算法是计算推荐的规则,本站有6套(和值热号算法、组合排列算法、对子统计算法、断连分析算法、数据模型、对称取值算法);模式是预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均能切换任意模式查看。
加拿大28和值怎么算?
每一期开出三个0–9的号码,它们相加就是和值,取值是0–27之间。例如7+8+5=20。
本站声明
金德28网仅提供加拿大28数据查询和统计展示,不提供购彩服务;统计内容并非购买建议。18岁以下禁止参与彩票活动。